Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
110) Markku Henttu / Pirjo Henttu 1 1 1 1 1 5 1 1
112) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 3 2 4 5 3 3 3 3
113) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo 5 5 5 4 5 5 5 5
114) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 4 4 3 2 4 5 4 4
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 2 3 2 3 2 3 2 2
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
110) Markku Henttu / Pirjo Henttu 3 1 1 4 2 3 (4) 1 2
112) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 2 4 3 2 3 4 (10) 4 7
113) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo 5 5 4 5 5 5 5 10
114) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 4 2 2 1 4 3 (5) 2 6
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 3 5 3 1 4 (8) 3 5
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
110) Markku Henttu / Pirjo Henttu 3 5 4 1 2 3 (6) 4 6
112) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 2 4 3 2 3 4 (10) 2 9
113) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo 5 3 5 5 5 5 5 15
114) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 4 1 1 3 4 3 (5) 3 9
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 2 2 4 1 4 1 6
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
110) Markku Henttu / Pirjo Henttu 3 4 1 3 1 4 (8) 3 9
112) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 2 5 2 2 3 3 (6) 2 11
113) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo 5 3 4 5 5 5 5 20
114) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 4 1 3 1 4 3 (5) 4 13
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 2 5 4 2 3 (5) 1 7
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
110) Markku Henttu / Pirjo Henttu 3 2 2 4 1 3 (5) 4 (8) 5 (12) 5 (12) 1.5 10.5
112) Ahti Kotisaari / Mirja Gröhn 2 5 3 1 4 3 (6) 4 15
113) Sauli Kurjessuo / Pirjo Kurjessuo 5 4 5 5 3 5 5 25
114) Harri Mäkinen / Elina Mäkinen 4 1 1 3 5 3 (5) 3 16
115) Jukka Soikkeli / Aija Soikkeli 1 3 4 2 2 3 (5) 4 (8) 5 (12) 5 (12) 1.5 8.5

A : Erik Hento

B : Harri Antikainen

C : Mikko Kaasalainen

D : Satu Suomi

E : Elina Katainen